A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI ÉRVÉNYES: 2022.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG | ||||||
HAVI ALAPDÍJAK (áfa nélkül Ft) | ||||||
ÁFA ELSZÁMOLÁSÁRA KÖTELEZETT VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE | A | B | C | D | ||
Egyéni vállalkozó, őstermelő | 16.000 | 21.000 | 35.000 | 120.000 | ||
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet) | ||||||
¤ | A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó | 13.000 | 18.000 | 35.000 | 100.000 | |
¤ | Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó | 20.000 | 25.000 | 40.000 | 130.000 | |
¤ | Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó | 24.000 | 28.000 | 50.000 | 150.000 | |
¤ | Közepes vállalkozás* és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó | 60.000 | 200.000 | |||
Alapítvány, egyesület | ||||||
¤ | Kizárólag alaptevékenységet végző | 16.000 | 18.000 | 40.000 | 100.000 | |
¤ | Vállalkozási tevékenységet is végző | 20.000 | 23.000 | 40.000 | 130.000 | |
ALANYI VAGY TEVÉKENYSÉGE ALAPJÁN ÁFA-MENTES VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE | A | B | C | D | ||
Egyéni vállalkozó, őstermelő | ||||||
¤ | A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) vagy személyi átalányadóval adózó | 10.000 | 15.000 | 30.000 | 100.000 | |
¤ | Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló) | 15.000 | 18.000 | 30.000 | 100.000 | |
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet) | ||||||
¤ | A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó, bevételi nyilvántartásra kötelezett*, egyszerűsített vállalkozói adóval (EVA) adózó (Bt, Kkt) | 10.000 | 15.000 | 40.000 | 120.000 | |
¤ | Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA), kisvállalati adóval (KIVA) adózó vagy egyszerűsített vállalkozói adóval (EVA) adózó | 18.000 | 22.000 | 40.000 | 120.000 | |
¤ | Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó | 22.000 | 24.000 | 45.000 | 130.000 | |
Alapítvány, egyesület | ||||||
¤ | Kizárólag alaptevékenységet végző | 10.000 | 16 000 | 40.000 | 120.000 | |
¤ | Vállalkozási tevékenységet is végző | 15.000 | 22.000 | 40.000 | 120.000 | |
A felsoltak között nem szereplő gazdálkodói / szervezeti forma esetén a működés jellemzői alapján leginkább hasonló szervezeti besorolásnak megfelelő alapdíj kerül alkalmazásra. | ||||||
*Fogalmak: | ||||||
Bevételi nyilvántartásra kötelezett: Csak a bevételeit rögzíti a nyilvántartásaiban. A költségeit, kiadásait valamint vagyonának értékét és annak alakulásását nem köteles számon tartani, és éves beszámolót sem készít. | ||||||
Mikrogazdálkodó: A mikrogazdálkodói számviteli szabályokat alkalmazó vállalkozás. A mikrogazdálkodói számviteli szabályok pontosan meghatározzák a könyvelés és a beszámolókészítés részletes eljárási szabályait, így az eredmény keletkezésének levezetését és a vagyon értékelését. Az eredmény és a mérleg adatainak egyéni érdekek szerint történő befolyásolása nem lehetséges. | ||||||
Kisvállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét. Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készíteni köteles. | ||||||
Közepes vállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét. Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti (normál) éves beszámolót készíteni köteles. | ||||||
A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSINAK DÍJAI ÉRVÉNYES: 2022.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG | ||||||
AZ ALAPDÍJBAN FOGLALT TÉTELMENNYISÉGET MEGHALADÓ TÉTELEK KÖNYVVITELI FELDOLGOZÁSÁNAK DÍJA (áfa nélkül Ft) | ||||||
Forintban kiállított egyedi bizonylat könyvelt tételei* | db | 80 | ||||
Devizában kiállított egyedi bizonylat könyvelt tételei* | db | 110 | ||||
Gépi feldolgozásra alkalmas kötegelt adatátadás könyvelt tételei (adatexport pl. a megrendelő ügyviteli programjából, számlázóprogramjából, internet bankjából stb.), valamennyi adat forintban | db | 20 | ||||
Gépi feldolgozásra alkalmas kötegelt adatátadás könyvelt tételei (adatexport pl. a megrendelő ügyviteli programjából, számlázóprogramjából, internet bankjából stb.), részben vagy egészben devizában | db | 30 | ||||
AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSBA NEM TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA (áfa nélkül Ft)* | ||||||
Bérelszámolás (munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatásban, tagi jogviszonyban illetve megbízással foglalkozatottak és ingatlan bérbeadók után) | fő / hónap | 2.500 | ||||
Foglalkoztatási jogviszony megszüntetése (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás) | alkalom | 1.600 | ||||
Letiltások nyilvántartása | letiltás / hónap | 6.000 | ||||
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás (táppénz, CSED, GYED, GYES stb.) igénylés, foglalkoztató igazolás | db | 4.000 | ||||
Adóhatósági fizetési könnyítés iránti kérelem és ügyintézés a megrendelő által megfogalmazott indoklás alapul vételével | db | 8.000 | ||||
A megrendelő által átadott specifikus adatlapok feltöltése a könyvelésből származó adatokkal (pl. hiteligény, pályázati adatlap, montoring stb.) valamint a KSH által kijelölt adatszolgáltatók statisztikai adatlapjainak kitöltése. | db | 5.000 | ||||
EKAER ügyintézés (szállítmányregisztráció, lezárás) | db | 8.000 | ||||
Korábbi évek dokumentumainak, bizonylatainak irattári tárolása, kezelése (a tárgyévet közvetlenül megelőző évhez kapcsolódón felül) | doboz **/ hónap | 1.000 | ||||
Bevallás önellenőrzése a megrendelőnek tulajdonítható ok miatt (pl. későn érkezett bizonylat) | db | 3.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása | db | 50.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása | db | 40.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása adattartalommal | db | 3.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása érdemi adattartalom nélkül | db | 1.000 | ||||
A megrendelő érdekében megtett utazás (kiküldetés) a szerződésben megnevezett szolgáltatási helyszínről más településre, (pl. adóellenőrzés miatt) és vissza | km | 150 | ||||
Naprakész pénzügyi követelésnyilvántartás és a megrendelő naponkénti tájékoztatása vevőkövetelései alakulásáról (külön szerződés szerint) | Esemény*** | 150 | ||||
Kiszállás a megbízó telephelyére bizonylatok átvétele céljából a könyvelőirodával azonos településen belül | Alkalom | 3.000 | ||||
Egyszerűsített végelszámolás könyvvitele, adóbevallásai, és a törlési kérelem dokumentumainak elkészítése, benyújtása | Alkalom | 120.000 | ||||
Az alapdíjban foglalt mennyiségen felüli szolgáltatási egységek | ||||||
Adótanácsadás | óra | 10.000 | ||||
Adó- és járulékszakértői véleményezés, közreműködés | óra | 12.000 | ||||
Egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára | db | 30.000 | ||||
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára | db | 25.000 | ||||
Soron kívüli egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl. végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) | db | 20.000 | ||||
Soron kívüli mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl. végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) | db | 18.000 | ||||
Adóhatóság előtti képviselet (útiköltséget nem tartalmaz) | Megjelenés | 15.000 | ||||
Eseti kérelem, bejelentés az adóhatóság felé az A és B alapszolgáltatás esetén | db | 12.000 | ||||
* Tartalmazza a dokumentumkezelést, digitalizálást, és az elektronikus archiválásra történő előkészítést is | ||||||
** 100 mm élgerincű A/4 mérető lapokat befogadó archiváló doboz | ||||||
*** Vevőköveteléssel kapcsolatos események: a számla kibocsátása és az egyes fizetési események |