A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI ÉRVÉNYES: 2023.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG |
||||||
HAVI ALAPDÍJAK (áfa nélkül Ft) | ||||||
ALANYI ÁFA-MENTES VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE | A | B | C | D | ||
Egyéni vállalkozó, őstermelő | ||||||
¤ | A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó | 11.000 | 18.000 | – | – | |
¤ | Személyi átalányadóval adózó | 14.000 | 20.000 | EGYEDI | EGYEDI | |
¤ | Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló) | 21.000 | 24.000 | EGYEDI | EGYEDI | |
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet) | ||||||
¤ | Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó | 23.000 | 25.000 | 52.000 | 149.000 | |
¤ | Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó | 25.000 | 28.000 | 62.000 | 172.000 | |
¤ | Közepes vállalkozás* és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó | – | – | 75.000 | 229.000 | |
Alapítvány, egyesület | ||||||
¤ | Kizárólag alaptevékenységet végző | 14.000 | 21.000 | 46.000 | 115.000 | |
¤ | Vállalkozási tevékenységet is végző | 23.000 | 25.000 | 52.000 | 149.000 | |
ÁFA ELSZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT (“ÁFA-KÖRÖS”) VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE |
A | B | C | D | ||
Egyéni vállalkozó, őstermelő | ||||||
¤ | A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó | 20.000 | 24.000 | – | – | |
¤ | Átalányadóval adózó | 24.000 | 25.500 | EGYEDI | EGYEDI | |
¤ | Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló) | 26.000 | 28.000 | EGYEDI | EGYEDI | |
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet) | ||||||
¤ | Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA), kisvállalati adóval (KIVA) adózó vagy egyszerűsített vállalkozói adóval (EVA) adózó | 26.000 | 28.000 | 52.000 | 149.000 | |
¤ | Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó | 28.000 | 30.000 | 62.000 | 172.000 | |
¤ | Közepes vállalkozás*, és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó | – | – | 86.000 | 252.000 | |
Alapítvány, egyesület | ||||||
¤ | Kizárólag alaptevékenységet végző | 20.000 | 26 000 | 52.000 | 149.000 | |
¤ | Vállalkozási tevékenységet is végző | 26.000 | 28.000 | 51.000 | 149.000 | |
A felsoroltak között nem szereplő gazdálkodói / szervezeti forma esetén a működés jellemzői alapján leginkább hasonló szervezeti besorolásnak megfelelő alapdíj kerül alkalmazásra. | ||||||
*Fogalmak: | ||||||
Bevételi nyilvántartásra kötelezett: Csak a bevételeit rögzíti a nyilvántartásaiban. A költségeit, kiadásait valamint vagyonának értékét és annak alakulásását nem köteles számon tartani, és éves beszámolót sem készít. | ||||||
Mikrogazdálkodó: A mikrogazdálkodói számviteli szabályokat alkalmazó vállalkozás. A mikrogazdálkodói számviteli szabályok pontosan meghatározzák a könyvelés és a beszámolókészítés részletes eljárási szabályait, így az eredmény keletkezésének levezetését és a vagyon értékelését. Az eredmény és a mérleg adatainak egyéni érdekek szerint történő befolyásolása nem lehetséges. | ||||||
Kisvállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét. Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készíteni köteles. | ||||||
Közepes vállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét. Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti (normál) éves beszámolót készíteni köteles. | ||||||
A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSINAK DÍJAI ÉRVÉNYES: 2022.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG |
||||||
AZ ALAPDÍJBAN FOGLALT TÉTELMENNYISÉGET MEGHALADÓ TÉTELEK KÖNYVVITELI FELDOLGOZÁSÁNAK DÍJA (áfa nélkül Ft) Részletes tartalmi és alkalmazási ismertető ITT |
||||||
Kimenő számlák könyvelése* | db | 45 | ||||
Pénztárgép napi összesített tételeinek könyvelése* | db | 65 | ||||
Bejövő számlák könyvelése* | db | 110 | ||||
Egyéb gazdasági események bizonylatainak könyvelése* | db | 90 | ||||
E-számlakép kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlakép rendelkezésre áll) | db | – 15 | ||||
E-irattár kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlaképfájl elnevezéssel együtt rendelkezésre áll) | db | – 25 | ||||
AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSBA NEM TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA (áfa nélkül Ft)* | ||||||
Bérelszámolás (munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatásban, tagi jogviszonyban illetve megbízással foglalkozatottak és ingatlan bérbeadók után) | fő / hónap | 2.800 | ||||
Foglalkoztatási jogviszony megszüntetése (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás) | alkalom | 1.800 | ||||
Letiltások nyilvántartása | letiltás / hónap | 8.000 | ||||
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás (táppénz, CSED, GYED, GYES stb.) igénylés, foglalkoztató igazolás | db | 5.000 | ||||
Adóhatósági fizetési könnyítés iránti kérelem és ügyintézés a megrendelő által megfogalmazott indoklás alapul vételével | db | 10.000 | ||||
A megrendelő által átadott specifikus adatlapok feltöltése a könyvelésből származó adatokkal (pl. hiteligény, pályázati adatlap, montoring stb.) valamint a KSH által kijelölt adatszolgáltatók statisztikai adatlapjainak kitöltése. | db | 10.000 | ||||
EKAER ügyintézés (szállítmányregisztráció, lezárás) | db | 10.000 | ||||
Korábbi évek dokumentumainak, bizonylatainak irattári tárolása, kezelése (a tárgyévet közvetlenül megelőző évhez kapcsolódón felül) | doboz **/ hónap | 1.500 | ||||
Bevallás önellenőrzése a megrendelőnek tulajdonítható ok miatt (pl. későn érkezett bizonylat) | db | 5.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása | db | 60.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása | db | 50.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása adattartalommal | db | 8.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása érdemi adattartalom nélkül | db | 2.000 | ||||
A megrendelő érdekében megtett utazás (kiküldetés) a szerződésben megnevezett szolgáltatási helyszínről más településre, (pl. adóellenőrzés miatt) és vissza | km | 600 | ||||
Naprakész pénzügyi követelésnyilvántartás és a megrendelő naponkénti tájékoztatása vevőkövetelései alakulásáról (külön szerződés szerint) | Esemény*** | 500 | ||||
Kiszállás a megbízó telephelyére bizonylatok átvétele céljából a könyvelőirodával azonos településen belül | Alkalom | 3.000 | ||||
Egyszerűsített végelszámolás könyvvitele, adóbevallásai, és a törlési kérelem dokumentumainak elkészítése, benyújtása | Alkalom | 70.000 | ||||
Az alapdíjban foglalt mennyiségen felüli szolgáltatási egységek | ||||||
Adótanácsadás | óra | 16.000 | ||||
Adó- és járulékszakértői véleményezés, közreműködés | óra | 20.000 | ||||
Egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára | db | 40.000 | ||||
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára | db | 30.000 | ||||
Soron kívüli egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl. végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) | db | 40.000 | ||||
Soron kívüli mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl. végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) | db | 30.000 | ||||
Adóhatóság előtti képviselet (útiköltséget nem tartalmaz) | Megjelenés | 25.000 | ||||
Eseti kérelem, bejelentés az adóhatóság felé az A és B alapszolgáltatás esetén | db | 16.000 | ||||
* Tartalmazza a dokumentumkezelést, digitalizálást, és az elektronikus archiválásra történő előkészítést is | ||||||
** 100 mm élgerincű A/4 mérető lapokat befogadó archiváló doboz | ||||||
*** Vevőköveteléssel kapcsolatos események: a számla kibocsátása és az egyes fizetési események |