A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI Az elszámolási útmutató (leírás az időszakra fizetendő összeg meghatározásáról) itt tekinthető meg. |
||||||
HAVI ALAPDÍJAK (áfa nélkül Ft) | ||||||
ALANYI ÁFA-MENTES VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE | A | B | C | D | ||
Egyéni vállalkozó, őstermelő | ||||||
¤ | A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó | 12.700 | 20.700 | – | – | |
¤ | Személyi átalányadóval adózó | 15.000 | 23.000 | EGYEDI | EGYEDI | |
¤ | Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló) | 24.100 | 27.600 | EGYEDI | EGYEDI | |
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet) | ||||||
¤ | Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó | 26.500 | 28.800 | 59.800 | 171.400 | |
¤ | Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó | 28.800 | 32.200 | 71.300 | 197.800 | |
¤ | Közepes vállalkozás* és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó | – | – | 86.300 | 263.400 | |
Alapítvány, egyesület | ||||||
¤ | Kizárólag alaptevékenységet végző | 16.100 | 24.200 | 52.900 | 132.300 | |
¤ | Vállalkozási tevékenységet is végző | 26.500 | 28.800 | 59.800 | 171.300 | |
ÁFA ELSZÁMOLÁSRA KÖTELEZETT („ÁFA-KÖRÖS”) VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE |
A | B | C | D | ||
Egyéni vállalkozó, őstermelő | ||||||
¤ | A kisadózók tételes átalányadójával (KATA) adózó | 23.000 | 27.600 | – | – | |
¤ | Átalányadóval adózó | 27.600 | 29.300 | EGYEDI | EGYEDI | |
¤ | Vállalkozói személyi jövedelemadóval adózó (költségelszámoló) | 29.900 | 32.200 | EGYEDI | EGYEDI | |
Gazdasági társaság (Kkt, Bt, Kft, Zrt, Szövetkezet) | ||||||
¤ | Mikrogazdálkodó*, társasági adóval (TA), kisvállalati adóval (KIVA) adózó vagy egyszerűsített vállalkozói adóval (EVA) adózó | EGYEDI | 32.200 | 59.800 | 171.400 | |
¤ | Kisvállalkozás*, társasági adóval (TA) vagy kisvállalati adóval (KIVA) adózó | EGYEDI | 36.500 | 71.300 | 197.800 | |
¤ | Közepes vállalkozás*, és/vagy könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó | – | – | 98.900 | 289.800 | |
Alapítvány, egyesület | ||||||
¤ | Kizárólag alaptevékenységet végző | 23.000 | 29 900 | 59.800 | 171.400 | |
¤ | Vállalkozási tevékenységet is végző | 29.900 | 32.200 | 58.700 | 171.400 | |
A felsoroltak között nem szereplő gazdálkodói / szervezeti forma esetén a működés jellemzői alapján leginkább hasonló szervezeti besorolásnak megfelelő alapdíj kerül alkalmazásra. Belső elkülönített elszámolást (pl, projekt, üzletág, költséghely stb.) előírásszerűen alkalmazó vállalkozások (pl. építőipari kivitelező illetve egyes feldolgozóipari vállalkozások, stb.) számára csak a „C” vagy „D” szolgáltatáscsomag vehető igénybe a szolgáltatói kapacitástól függően. |
||||||
*Fogalmak: | ||||||
Bevételi nyilvántartásra kötelezett: Csak a bevételeit rögzíti a nyilvántartásaiban. A költségeit, kiadásait valamint vagyonának értékét és annak alakulásását nem köteles számon tartani, és éves beszámolót sem készít. | ||||||
Mikrogazdálkodó: A mikrogazdálkodói számviteli szabályokat alkalmazó vállalkozás. A mikrogazdálkodói számviteli szabályok pontosan meghatározzák a könyvelés és a beszámolókészítés részletes eljárási szabályait, így az eredmény keletkezésének levezetését és a vagyon értékelését. Az eredmény és a mérleg adatainak egyéni érdekek szerint történő befolyásolása nem lehetséges. | ||||||
Kisvállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét. Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készíteni köteles. | ||||||
Közepes vállalkozás: A számviteli törvény alapelvei szerint könyvelő és beszámolóját elkészítő vállalkozás. Eredménye keletkezésére és vagyonának értékelésére csak irányelveket kell követnie, ezen belül saját maga szabályozhatja a számvitelének rendjét. Ezzel egyéni érdekeit is szolgáló vagyonértékelési eljárásokat is alkalmazni tud. Az üzleti évről a számviteli törvény szerinti (normál) éves beszámolót készíteni köteles. | ||||||
A DR. SZÁM KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA SZOLGÁLTATÁSINAK DÍJAI ÉRVÉNYES: 2022.01.01-TŐL VISSZAVONÁSIG |
||||||
AZ ALAPDÍJBAN FOGLALT TÉTELMENNYISÉGET MEGHALADÓ TÉTELEK KÖNYVVITELI FELDOLGOZÁSÁNAK DÍJA (áfa nélkül Ft) Részletes tartalmi és alkalmazási ismertető ITT |
||||||
Kimenő számlák könyvelése* | db | 52 | ||||
Pénztárgép napi összesített tételeinek könyvelése* | db | 0 | ||||
Bejövő számlák könyvelése* | db | 130 | ||||
Egyéb gazdasági események bizonylatainak könyvelése* | db | 100 | ||||
E-számlakép kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlakép rendelkezésre áll) | db | – 20 | ||||
E-irattár kedvezmény (ha a követelményeknek megfelelő pdf számlaképfájl elnevezéssel együtt rendelkezésre áll) | db | – 30 | ||||
AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSBA NEM TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA (áfa nélkül Ft)* | ||||||
Bérelszámolás (munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatásban, tagi jogviszonyban illetve megbízással foglalkozatottak és ingatlan bérbeadók után) | fő / hónap | 3.200 | ||||
Foglalkoztatási jogviszony megszüntetése (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás) | alkalom | 2.100 | ||||
Letiltások nyilvántartása | letiltás / hónap | 9.200 | ||||
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás (táppénz, CSED, GYED, GYES stb.) igénylés, foglalkoztató igazolás | db | 5.800 | ||||
Adóhatósági fizetési könnyítés iránti kérelem és ügyintézés a megrendelő által megfogalmazott indoklás alapul vételével | db | 11.500 | ||||
A megrendelő által átadott specifikus adatlapok feltöltése a könyvelésből származó adatokkal (pl. hiteligény, pályázati adatlap, montoring stb.) valamint a KSH által kijelölt adatszolgáltatók statisztikai adatlapjainak kitöltése. | db | 11.500 | ||||
EKAER ügyintézés (szállítmányregisztráció, lezárás) | db | 11.500 | ||||
Korábbi évek dokumentumainak, bizonylatainak irattári tárolása, kezelése (a tárgyévet közvetlenül megelőző évhez kapcsolódón felül) | doboz **/ hónap | 1.700 | ||||
Bevallás önellenőrzése a megrendelőnek tulajdonítható ok miatt (pl. későn érkezett bizonylat) | db | 5.800 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása | db | 69.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló elkészítése, benyújtása | db | 58.000 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása adattartalommal | db | 9.200 | ||||
Az alapszolgáltatás időszakán kívüli időszakra vonatkozó adóbevallás elkészítése, benyújtása érdemi adattartalom nélkül | db | 2.300 | ||||
A megrendelő érdekében megtett utazás (kiküldetés) a szerződésben megnevezett szolgáltatási helyszínről más településre, (pl. adóellenőrzés miatt) és vissza | km | 700 | ||||
Naprakész pénzügyi követelésnyilvántartás és a megrendelő naponkénti tájékoztatása vevőkövetelései alakulásáról (külön szerződés szerint) | Esemény*** | 600 | ||||
Kiszállás a megbízó telephelyére bizonylatok átvétele céljából a könyvelőirodával azonos településen belül | Alkalom | 3.500 | ||||
Egyszerűsített végelszámolás könyvvitele, adóbevallásai, és a törlési kérelem dokumentumainak elkészítése, benyújtása | Alkalom | 81.000 | ||||
Az alapdíjban foglalt mennyiségen felüli szolgáltatási egységek | ||||||
Adótanácsadás | óra | 20.000 | ||||
Adó- és járulékszakértői véleményezés, közreműködés | óra | 25.000 | ||||
Egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára | db | 46.000 | ||||
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése a nem teljes évben könyvelt vállalkozások számára | db | 35.000 | ||||
Soron kívüli egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl. végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) | db | 46.000 | ||||
Soron kívüli mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése (pl. végelszámolás, felszámolás előtt vagy egyéb megrendelésre) | db | 35.000 | ||||
Adóhatóság előtti képviselet (útiköltséget nem tartalmaz) | Megjelenés | 29.000 | ||||
Eseti kérelem, bejelentés az adóhatóság felé az A és B alapszolgáltatás esetén | db | 18.400 | ||||
* Tartalmazza a dokumentumkezelést, digitalizálást, és az elektronikus archiválásra történő előkészítést is | ||||||
** 100 mm élgerincű A/4 mérető lapokat befogadó archiváló doboz | ||||||
*** Vevőköveteléssel kapcsolatos események: a számla kibocsátása és az egyes fizetési események |